2020年淮安外国语学校教师资格首次注册申报人员名单公示表 | |||||||||||||
序号 | 网上 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 教师资格种类 | 教师资格任教学科 | 教师资格 | 现任教 学段 | 师德 表现 | 年度 考核 | 健康 状况 | 学校初审意见 | 备注 |
1 | 13858501 | 冯婷 | 女 | 3208821994******28 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163223642001480 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
2 | 13858333 | 许露露 | 女 | 3208211992******20 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20163223642001118 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
3 | 13858281 | 王灌南 | 男 | 3207241983******58 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20083231641000079 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
4 | 13858149 | 陈艳丽 | 女 | 2323301982******22 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20062320841000884 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
5 | 13858096 | 鲁绪文 | 男 | 2304021982******15 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20062320840000246 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
6 | 13857751 | 张雯 | 女 | 3213231993******63 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163231642000653 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
7 | 13857645 | 周帅帅 | 男 | 3208821992******70 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20173231931000037 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
8 | 13856084 | 沈丹 | 女 | 3208821991******21 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20163234932000283 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
9 | 13855625 | 雍玮玮 | 女 | 3208021993******21 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20143231642000304 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
10 | 13855464 | 周春玉 | 女 | 3210841989******40 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20123228642000372 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
11 | 13855361 | 时柯梦 | 女 | 3208211994******00 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183224432000750 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
12 | 13855212 | 张玲玲 | 女 | 3209231988******25 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20123231642000333 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
13 | 13855074 | 李洁 | 女 | 3208111991******65 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20143231642000323 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
14 | 13855041 | 夏文杰 | 男 | 3208011989******36 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20113231641000199 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
15 | 13854987 | 贾雪雯 | 女 | 3208111993******4X | 高级中学教师资格 | 数学 | 20163231642000701 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
16 | 13854850 | 李丹阳 | 女 | 3208211995******07 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20173234932000313 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
17 | 13854843 | 李秋慈 | 女 | 3208821992******24 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20143223642001655 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
18 | 13854649 | 李婧 | 女 | 3208021985******24 | 高级中学教师资格 | 外语 | 20073231641000565 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
19 | 13854544 | 杨光 | 男 | 3208021993******10 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20153231641000338 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
20 | 13854442 | 刘海芹 | 女 | 3208311995******25 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20183220142000016 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
21 | 13854252 | 陈芬 | 女 | 3208821991******24 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20143231642000747 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
22 | 13853683 | 宗林林 | 女 | 3206231985******88 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20083231642000158 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
23 | 13853229 | 李静 | 女 | 3208021987******2X | 高级中学教师资格 | 语文 | 20093231642001110 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
24 | 13853218 | 欧娇 | 女 | 3208821995******47 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20193231932000207 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
25 | 13853172 | 朱颖 | 女 | 3207031986******28 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20113230142000386 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
26 | 13852832 | 王亚如 | 女 | 3208261988******81 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20123236142000219 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
27 | 13852816 | 颜婷婷 | 女 | 3208821988******24 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20123231642000224 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
28 | 13852699 | 那欢 | 女 | 2105041995******82 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20203231932000409 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
29 | 13852586 | 付娟 | 女 | 3208211989******28 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20123231642000088 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
30 | 13852350 | 杨秀华 | 女 | 3208311983******2X | 高级中学教师资格 | 物理 | 20063231641001461 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
31 | 13852302 | 杨坤 | 男 | 3208291994******18 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20171230041007529 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
32 | 13851875 | 颜凯 | 男 | 3208821996******95 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20183236141000335 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
33 | 13849724 | 管金红 | 男 | 3208291980******17 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20053231640001337 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
34 | 13849519 | 王大欢 | 男 | 3213221991******59 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20113231641000432 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
35 | 13849416 | 靖典 | 男 | 3208821993******16 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20153223641000678 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
36 | 13848981 | 陈欣 | 女 | 3208821989******29 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20163231932000122 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
37 | 13848374 | 李修萍 | 女 | 3707851994******82 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193706042000482 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
38 | 13848196 | 靳洁 | 女 | 3208211992******02 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20193231642000721 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
39 | 13848072 | 刘杰 | 男 | 3203231983******19 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20063231640000968 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
40 | 13847994 | 李波 | 男 | 3213221986******39 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20093231641000451 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
41 | 13846402 | 孙美丽 | 女 | 3208211985******20 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20073231641001401 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
42 | 13846137 | 王祖韬 | 男 | 3208211988******32 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20123236141000511 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
43 | 13845484 | 周颖 | 女 | 3213221993******24 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20163231642001010 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
44 | 13845409 | 王慧颖 | 女 | 3208821991******65 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20143223642001603 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
45 | 13845364 | 董兆国 | 男 | 3208031964******17 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20053231931099999 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
46 | 13845188 | 郑先明 | 男 | 3208211988******14 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20113231641000889 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
47 | 13845125 | 钱霞 | 女 | 3202191983******6X | 高级中学教师资格 | 数学 | 20053231640001288 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
48 | 13844864 | 孙安琪 | 女 | 3208821994******2X | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20173231642001295 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
49 | 13844724 | 朱适宜 | 男 | 3208821982******39 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20053231640001260 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
50 | 13844640 | 成静 | 女 | 3208821992******27 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20153231642001386 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
51 | 13844572 | 杨永高 | 男 | 3208211988******16 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20123231641000623 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
52 | 13841238 | 倪娣 | 女 | 3208821980******29 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20043228641000688 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
53 | 13841197 | 张艳 | 女 | 3208821987******20 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20103231642000610 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
54 | 13841132 | 徐娟 | 女 | 3207041990******47 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20123231642000906 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
55 | 13840925 | 洪青青 | 女 | 3208291985******24 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20093231642001671 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
56 | 13840790 | 孙步顺 | 男 | 3208291986******13 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20093231641001312 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
57 | 13840293 | 罗莉 | 女 | 4307251984******80 | 高级中学教师资格 | 外语 | 20083231642000313 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
58 | 13839503 | 戚伟春 | 男 | 3208111990******3X | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20143231641001159 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
59 | 13839054 | 路万万 | 男 | 6228211993******19 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20183231731000468 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
60 | 13836754 | 熊叶凡 | 女 | 3208031996******26 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20183223642001020 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
61 | 13836413 | 刘红艳 | 女 | 3208031993******20 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20153231642000351 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
62 | 13836313 | 赵月蓉 | 女 | 3208821996******47 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20183224432000958 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
63 | 13835716 | 王璐 | 女 | 3208821991******20 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20143220142001599 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
64 | 13835207 | 田宝贵 | 男 | 3203821965******36 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 963203640001393 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
65 | 13833929 | 王风池 | 男 | 3208821983******15 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20073231640001097 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
66 | 13829473 | 冯伟伟 | 女 | 3203821989******48 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20123231642000381 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
67 | 13829460 | 杨雨潼 | 女 | 3210231994******40 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20173231642000716 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
68 | 13829410 | 何琼 | 女 | 3208821993******4X | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20173231642001254 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
69 | 13829266 | 于凯 | 男 | 3208821991******3X | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20143231641001151 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
70 | 13828577 | 夏培权 | 男 | 3208821984******32 | 小学教师资格 | 数学 | 20063232020000240 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
71 | 13828471 | 施惠 | 女 | 3208821991******27 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20153231932000010 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
72 | 13827576 | 韩彩霞 | 女 | 3208021981******44 | 初级中学教师资格 | 外语 | 20173231932000030 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
73 | 13826083 | 王雅蛟 | 男 | 3208821992******32 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20153231641000786 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
74 | 13825686 | 侯美芳 | 女 | 3208281976******28 | 初级中学教师资格 | 外语 | 983209431224110 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
75 | 13825609 | 胡芳 | 女 | 3208821994******24 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20183230142000185 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
76 | 13824516 | 周盼 | 女 | 3208021995******24 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173231732000095 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
77 | 13824339 | 冯莹 | 女 | 3208821989******29 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20133231642000322 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
78 | 13824178 | 张巧 | 女 | 3208821993******27 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20163231642001067 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
79 | 13823614 | 李萌 | 女 | 2327001995******21 | 高级中学教师资格 | 外语 | 20182320042002799 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
80 | 13823435 | 王溯 | 男 | 3208821993******56 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20193220141001805 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
81 | 13820121 | 高健 | 男 | 3208821990******14 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20203231641000797 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
82 | 13819897 | 程志涵 | 男 | 3208261994******18 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183234641000712 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
83 | 13819167 | 赵密密 | 女 | 2323321983******22 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20062320841000919 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
84 | 13819136 | 顾家嘉 | 男 | 3208291995******39 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183231641001355 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
85 | 13818738 | 嵇可可 | 男 | 3208261989******15 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20123223641000845 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
86 | 13818693 | 莫双 | 女 | 3208821997******47 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183231932000291 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
87 | 13818687 | 黄磊 | 女 | 4307251985******65 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20073231641000522 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
88 | 13818498 | 李杰 | 男 | 3203231989******19 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20123231641000917 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
89 | 13818338 | 龚成林 | 男 | 3207231982******78 | 高级中学教师资格 | 教育技术 | 20083231641001315 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
90 | 13818003 | 陈涛 | 女 | 3208211988******2X | 高级中学教师资格 | 英语 | 20113220142001953 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
91 | 13811957 | 刘苗苗 | 女 | 3208301992******45 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20153236142000170 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
92 | 13810908 | 汤余颖 | 男 | 3208821981******15 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20053231640001472 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
93 | 13810859 | 张海霞 | 女 | 3208821992******26 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20143231642000728 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
94 | 13810612 | 王成林 | 女 | 3208821990******28 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20143223642001728 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
95 | 13810357 | 魏宏彬 | 男 | 3206821982******52 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20113231931000053 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
96 | 13810120 | 孙子淳 | 女 | 3208111993******42 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20183231732000172 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
97 | 13809879 | 王凯 | 男 | 3208821992******93 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20154301341000985 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
98 | 13809864 | 杨柳清 | 女 | 3203811993******26 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20193224732000446 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
99 | 13809653 | 王毅 | 女 | 3208251980******22 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20043239141000187 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
100 | 13809620 | 肖春凯 | 男 | 3208821996******14 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20193231931000489 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
101 | 13809188 | 郭原志 | 男 | 3208821993******79 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20153231641000784 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
102 | 13809011 | 赵媛媛 | 女 | 3208821994******26 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20163231642001160 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
103 | 13807868 | 夏梦 | 女 | 3208021992******61 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20143231642000964 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
104 | 13807383 | 巫丹 | 女 | 3208311988******25 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20153223642000969 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
105 | 13805286 | 鲁科伟 | 男 | 3204831990******10 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20133231641000824 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
106 | 13804692 | 赵文静 | 女 | 3213221995******02 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20193228642000602 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
107 | 13804255 | 袁子健 | 男 | 3208821995******52 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20174300541000620 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
108 | 13803921 | 王静 | 女 | 3203211984******28 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20073231641001409 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
109 | 13803355 | 宋婷婷 | 女 | 3208821990******40 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20143231642000950 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
110 | 13803240 | 朱明 | 男 | 3208291993******19 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20163223641001273 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
111 | 13802149 | 曹立 | 男 | 3208821996******11 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20183223641001024 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
112 | 13802059 | 袁雪 | 女 | 3208031996******26 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20193228532000253 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
113 | 13796984 | 耿康 | 男 | 3208211988******78 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20093231641001943 | 初中 | 良好 | 优秀 | 良好 | 注册合格 |
|
114 | 13796450 | 李强 | 男 | 3208211981******95 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20063231640000639 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
|
115 | 13794868 | 邵灵珊 | 女 | 3208821987******44 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20103231642000475 | 初中 | 良好 | 合格 | 良好 | 注册合格 |
- 上一篇:2020年一级职称公示[ 10-22 ]
- 下一篇:2021高级职称申报人员材料公示[ 07-30 ]